男子 – 競技日程と結果
競技日程 [2026.7.28 更新]
[会場]
Aコート:ミヤチク藤見公園ホッケー場 (ホ)
Bコート:ミヤチク藤見公園西側多目的広場 (西)
競技日程 [2025.7.11 更新]
[会場]
Aコート:青森県立三沢高等学校グラウンド (三)
Bコート:六ヶ所村内子内農山村広場多目的広場 (六)
男子 競技初日(1回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回戦 三1 | 日本シャッター玖珠ホッケークラブ | 2-2 SO2-4 |
宮城クラブ | |
| 9/6 09:00 | |||||
| 2 | 1回戦 六1 | Blue Panorama Hockey Club | 4-1 | 三重クラブ | |
| 9/6 09:00 | |||||
| 3 | 1回戦 三2 | アレッサ横浜 HC | 3-5 | 静岡クラブ | |
| 9/6 10:40 | |||||
| 4 | 1回戦 六2 | 山形クラブ | 1-8 | 東京ガス | |
| 9/6 10:40 | |||||
| 5 | 1回戦 三3 | Submarine Hockey Club | 3-1 | 青森クラブ | |
| 9/6 12:20 | |||||
| 6 | 1回戦 六3 | 三菱ケミカル・坂出ホッケーチーム | 0-2 | Selrio 島根 | |
| 9/6 12:20 | |||||
| 7 | 1回戦 三4 | 山口 KUGAクラブ | 5-0 | 法政 FAHC | |
| 9/6 14:00 | |||||
| 8 | 1回戦 六4 | ALL STICKS | 1-3 | 岩手クラブ | |
| 9/6 14:00 | |||||
男子 競技2日目 (1回戦・2回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1回戦 三5 | 香川カチグリホッケークラブ | 1-3 | Tokyo Hockey Verein | |
| 9/7 08:30 | |||||
| 10 | 1回戦 六5 | 岡山クラブ | 5-0 | 茨城 HC | |
| 9/7 08:30 | |||||
| 11 | 2回戦 三6 | Blue Panorama Hockey Club | 2-6 | ALDER 飯能 前回3位 |
|
| 9/7 10:10 | |||||
| 12 | 2回戦 六6 | LIEBE 栃木 前回優勝 |
9-0 | 宮城クラブ | |
| 9/7 10:10 | |||||
男子 競技3日目 (2回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2回戦 三10 | Selrio 島根 | 1-1 SO1-2 |
東京ガス | |
| 9/8 08:30 | |||||
| 14 | 2回戦 六10 | 静岡クラブ | 2-0 | Submarine Hockey Club | |
| 9/8 08:30 | |||||
| 15 | 2回戦 三11 | 岩手クラブ | 1-2 | ヴェルコスタ福井 | |
| 9/8 10:10 | |||||
| 16 | 2回戦 六11 | 滋賀クラブ | 7-0 | 山口 KUGAクラブ | |
| 9/8 10:10 | |||||
| 17 | 2回戦 三12 | Metro Tokyo Hockey Club | 5-0 | 岡山クラブ | |
| 9/8 11:50 | |||||
| 18 | 2回戦 六12 | Tokyo Hockey Verein | 1-2 | 小矢部 RED OX | |
| 9/8 11:50 | |||||
男子 競技4日目 (準々決勝・準決勝)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 準々決勝 三15 静岡クラブ棄権 | LIEBE 栃木 前回優勝 |
-:- | 静岡クラブ | |
| 9/9 09:00 | |||||
| 20 | 準々決勝 六15 | 滋賀クラブ | 3-1 | 小矢部 RED OX | |
| 9/9 09:00 | |||||
| 21 | 準々決勝 三16 | Metro Tokyo Hockey Club | 2-3 | ヴェルコスタ福井 | |
| 9/9 10:40 | |||||
| 22 | 準々決勝 六16 | 東京ガス | 1-2 | ALDER 飯能 前回3位 |
|
| 9/9 10:40 | |||||
| 23 | 準決勝 三18 | LIEBE 栃木 前回優勝 |
2-0 | ヴェルコスタ福井 | |
| 9/9 14:50 | |||||
| 24 | 準決勝 六18 | 滋賀クラブ | 1-1 SO3-5 |
ALDER 飯能 前回3位 |
|
| 9/9 14:50 | |||||
男子 大会最終日 (決勝戦・3位決定戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3位決定戦 六20 | ヴェルコスタ福井 | 1-6 | 滋賀クラブ | |
| 9/10 10:40 | |||||
| 26 | 決勝戦 三20 | LIEBE 栃木 前回優勝 |
3-1 | ALDER 飯能 前回3位 |
|
| 9/10 11:40 | |||||
競技日程 [2024.7.25 更新]
9月22日 お知らせ:天候不良により22日の競技日程 (各試合の開始時間) を変更しました。[詳細]
[会場]
Aコート:OSPホッケースタジアム (OSP)
Bコート:米原市伊吹第1グラウンド (伊吹G)
男子 競技初日(1回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/9/21 09:00 | 新潟CREA | 1-1 試合詳細 | Tokyo Hockey Verein | |
| 1回戦 OSP | |||||
| 2 | 2024/9/21 09:00 | フェニックス名古屋 | 5-1 試合詳細 | Blue Panorama Hockey Club | |
| 1回戦 伊吹G | |||||
| 3 | 2024/9/21 10:40 | 八頭ホッケークラブ | 1-1 試合詳細 | 箕島ホッケークラブ | |
| 1回戦 OSP | |||||
| 4 | 2024/9/21 10:40 | 長崎クラブ | 1-3 試合詳細 | 山梨学院クラブ | |
| 1回戦 伊吹G | |||||
| 5 | 2024/9/21 12:20 | Metro Tokyo Hockey Club | 2-2 試合詳細 | ラフテル伊万里HOCKEYクラブ | |
| 1回戦 OSP | |||||
| 6 | 2024/9/21 12:20 | 小矢部RED OX | 3-0 試合詳細 | 日本シャッター玖珠ホッケークラブ | |
| 1回戦 伊吹G | |||||
| 7 | 2024/9/21 14:00 | Selrio島根 | 3-4 試合詳細 | 東京ガス | |
| 1回戦 OSP | |||||
| 8 | 2024/9/21 14:00 | Submarine Hockey Club | 0-5 試合詳細 | 香川カチグリホッケークラブ | |
| 1回戦 伊吹G | |||||
男子 競技2日目 (1回戦・2回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2024/9/22 08:30 | 三重クラブ | 2-2 試合詳細 | 岩手クラブ | |
| 1回戦 OSP | |||||
| 10 | 2024/9/22 08:30 | アレッサ横浜HC | 0-3 試合詳細 | 宮城クラブ | |
| 1回戦 伊吹G | |||||
| 11 | 2024/9/22 13:00 | フェニックス名古屋 | 0-11 試合詳細 | 岐阜朝日クラブ 前回大会2位 | |
| 2回戦 OSP | |||||
| 12 | 2024/9/22 13:00 | LIEBE 栃木 前回大会優勝 | 10-2 試合詳細 | Tokyo Hockey Verein | |
| 2回戦 伊吹G | |||||
男子 競技3日目 (2回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2024/9/23 08:30 | 小矢部RED OX | 2-0 試合詳細 | 山梨学院クラブ | |
| 2回戦 OSP | |||||
| 14 | 2024/9/23 08:30 | 八頭ホッケークラブ | 1-3 試合詳細 | Metro Tokyo Hockey Club | |
| 2回戦 伊吹G | |||||
| 15 | 2024/9/23 10:10 | ヴェルコスタ福井 前回大会3位 | 1-1 試合詳細 | 東京ガス | |
| 2回戦 OSP | |||||
| 16 | 2024/9/23 10:10 | 香川カチグリホッケークラブ | 0-7 試合詳細 | 滋賀クラブ | |
| 2回戦 伊吹G | |||||
| 17 | 2024/9/23 11:50 | 岩手クラブ | 0-12 試合詳細 | ALDER飯能 | |
| 2回戦 OSP | |||||
| 18 | 2024/9/23 11:50 | 三菱ケミカル・坂出ホッケーチーム | 4-0 試合詳細 | 宮城クラブ | |
| 2回戦 伊吹G | |||||
男子 競技4日目 (準々決勝・準決勝)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2024/9/24 09:00 | LIEBE 栃木 前回大会優勝 | 6-0 試合詳細 | Metro Tokyo Hockey Club | |
| 準々決勝 OSP | |||||
| 20 | 2024/9/24 09:00 | 小矢部RED OX | 2-3 試合詳細 | 岐阜朝日クラブ 前回大会2位 | |
| 準々決勝 伊吹G | |||||
| 21 | 2024/9/24 10:40 | 三菱ケミカル・坂出ホッケーチーム | 0-1 試合詳細 | 滋賀クラブ | |
| 準々決勝 OSP | |||||
| 22 | 2024/9/24 10:40 | ヴェルコスタ福井 前回大会3位 | 2-3 試合詳細 | ALDER飯能 | |
| 準々決勝 伊吹G | |||||
| 23 | 2024/9/24 14:50 | LIEBE 栃木 前回大会優勝 | 6-0 試合詳細 | 滋賀クラブ | |
| 準決勝 OSP | |||||
| 24 | 2024/9/24 14:50 | ALDER飯能 | 2-5 試合詳細 | 岐阜朝日クラブ 前回大会2位 | |
| 準決勝 伊吹G | |||||
男子 大会最終日 (決勝戦・3位決定戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2024/9/25 10:40 | LIEBE 栃木 前回大会優勝 | 4-0 試合詳細 | 岐阜朝日クラブ 前回大会2位 | |
| 決勝戦 OSP | |||||
| 26 | 2024/9/25 10:40 | 滋賀クラブ | 1-2 試合詳細 | ALDER飯能 | |
| 3位決定戦 伊吹G | |||||










