男子 – 競技日程と結果
競技日程 [2024.7.25 更新]
9月22日 お知らせ:天候不良により22日の競技日程 (各試合の開始時間) を変更しました。[詳細]
[会場]
Aコート:OSPホッケースタジアム (OSP)
Bコート:米原市伊吹第1グラウンド (伊吹G)
男子 競技初日(1回戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/9/21 09:00 | 新潟CREA | 1-1 試合詳細 | Tokyo Hockey Verein | ![]() |
1回戦 OSP | |||||
2 | 2024/9/21 09:00 | フェニックス名古屋 | 5-1 試合詳細 | Blue Panorama Hockey Club | ![]() |
1回戦 伊吹G | |||||
3 | 2024/9/21 10:40 | 八頭ホッケークラブ | 1-1 試合詳細 | 箕島ホッケークラブ | ![]() |
1回戦 OSP | |||||
4 | 2024/9/21 10:40 | 長崎クラブ | 1-3 試合詳細 | 山梨学院クラブ | ![]() |
1回戦 伊吹G | |||||
5 | 2024/9/21 12:20 | Metro Tokyo Hockey Club | 2-2 試合詳細 | ラフテル伊万里HOCKEYクラブ | ![]() |
1回戦 OSP | |||||
6 | 2024/9/21 12:20 | 小矢部RED OX | 3-0 試合詳細 | 日本シャッター玖珠ホッケークラブ | ![]() |
1回戦 伊吹G | |||||
7 | 2024/9/21 14:00 | Selrio島根 | 3-4 試合詳細 | 東京ガス | ![]() |
1回戦 OSP | |||||
8 | 2024/9/21 14:00 | Submarine Hockey Club | 0-5 試合詳細 | 香川カチグリホッケークラブ | ![]() |
1回戦 伊吹G |
男子 競技2日目 (1回戦・2回戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2024/9/22 08:30 | 三重クラブ | 2-2 試合詳細 | 岩手クラブ | ![]() |
1回戦 OSP | |||||
10 | 2024/9/22 08:30 | アレッサ横浜HC | 0-3 試合詳細 | 宮城クラブ | ![]() |
1回戦 伊吹G | |||||
11 | 2024/9/22 13:00 | フェニックス名古屋 | 0-11 試合詳細 | 岐阜朝日クラブ 前回大会2位 | ![]() |
2回戦 OSP | |||||
12 | 2024/9/22 13:00 | LIEBE 栃木 前回大会優勝 | 10-2 試合詳細 | Tokyo Hockey Verein | ![]() |
2回戦 伊吹G |
男子 競技3日目 (2回戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | 2024/9/23 08:30 | 小矢部RED OX | 2-0 試合詳細 | 山梨学院クラブ | ![]() |
2回戦 OSP | |||||
14 | 2024/9/23 08:30 | 八頭ホッケークラブ | 1-3 試合詳細 | Metro Tokyo Hockey Club | ![]() |
2回戦 伊吹G | |||||
15 | 2024/9/23 10:10 | ヴェルコスタ福井 前回大会3位 | 1-1 試合詳細 | 東京ガス | ![]() |
2回戦 OSP | |||||
16 | 2024/9/23 10:10 | 香川カチグリホッケークラブ | 0-7 試合詳細 | 滋賀クラブ | ![]() |
2回戦 伊吹G | |||||
17 | 2024/9/23 11:50 | 岩手クラブ | 0-12 試合詳細 | ALDER飯能 | ![]() |
2回戦 OSP | |||||
18 | 2024/9/23 11:50 | 三菱ケミカル・坂出ホッケーチーム | 4-0 試合詳細 | 宮城クラブ | ![]() |
2回戦 伊吹G |
男子 競技4日目 (準々決勝・準決勝)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | 2024/9/24 09:00 | LIEBE 栃木 前回大会優勝 | 6-0 試合詳細 | Metro Tokyo Hockey Club | ![]() |
準々決勝 OSP | |||||
20 | 2024/9/24 09:00 | 小矢部RED OX | 2-3 試合詳細 | 岐阜朝日クラブ 前回大会2位 | ![]() |
準々決勝 伊吹G | |||||
21 | 2024/9/24 10:40 | 三菱ケミカル・坂出ホッケーチーム | 0-1 試合詳細 | 滋賀クラブ | ![]() |
準々決勝 OSP | |||||
22 | 2024/9/24 10:40 | ヴェルコスタ福井 前回大会3位 | 2-3 試合詳細 | ALDER飯能 | ![]() |
準々決勝 伊吹G | |||||
23 | 2024/9/24 14:50 | LIEBE 栃木 前回大会優勝 | 6-0 試合詳細 | 滋賀クラブ | ![]() |
準決勝 OSP | |||||
24 | 2024/9/24 14:50 | ALDER飯能 | 2-5 試合詳細 | 岐阜朝日クラブ 前回大会2位 | ![]() |
準決勝 伊吹G |
男子 大会最終日 (決勝戦・3位決定戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | 2024/9/25 10:40 | LIEBE 栃木 前回大会優勝 | 4-0 試合詳細 | 岐阜朝日クラブ 前回大会2位 | ![]() |
決勝戦 OSP | |||||
26 | 2024/9/25 10:40 | 滋賀クラブ | 1-2 試合詳細 | ALDER飯能 | ![]() |
3位決定戦 伊吹G |