競技日程と結果
| 大会名 | 男子第66回・女子第46回全日本社会人ホッケー選手権大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2024/09/24 14:50 | ||
| 種別 | 男子 準決勝 | ||
| 会場 | 米原市伊吹第1グラウンド(滋賀/米原市) | ||
| 公式試合記録 | 公式試合記録 | ||
オフィシャル
| ALDER飯能 | 2 | 0 | 1Q | 1 | 5 | 岐阜朝日クラブ (前回大会2位) |
| 0 | 2Q | 1 | ||||
| 1 | 3Q | 2 | ||||
| 1 | 4Q | 1 |
|
43´ FG 田中 太晟 47´ FG 北里 謙治 |
得 点 |
2´ PC 丹羽 巧磨 22´ PC 山田 翔太 36´ FG 田中 世蓮 43´ FG 河邉 皓星 49´ FG 河邉 皓星 |
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 千田 拓美 |
| X | 2 | 花澤 空 | |
| X | 3 | 安部 竜之介 (C) | |
| 7 | 4 | 島田 航介 | |
| X | 5 | 藤島 来葵 | |
| X | 6 | 藤原 拓馬 | |
| X | 7 | 岩崎 和也 | |
| X | 8 | 田村 圭梧 | |
| X | 9 | 深見 泰雅 | |
| X | 10 | 福田 涼介 | |
| X | 11 | 北里 謙治 | |
| 7 | 12 | 渡邊 啓斗 | |
| X | 14 | 田中 太晟 | |
| 7 | 15 | 浦前 良平 | |
| 16 | GK | 16 | 平澤 駿 |
| 8 | 18 | 清水 遥斗 | |
| 8 | 24 | 引木 智徳 | |
| 10 | 29 | 福島 駿介 | |
| 監督 藤島 弘介 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 2 | 井上 拓哉 | |
| 7 | 3 | 加藤 宏明 | |
| X | 4 | 藤井 辰憲 | |
| X | 5 | 永井 祐真 | |
| X | 6 | 山中 基矢 | |
| 4 | 7 | 川崎 龍人 | |
| X | 8 | 田中 世蓮 (C) | |
| 7 | 9 | 高島 寛司 | |
| X | 10 | 丹羽 巧磨 | |
| X | 11 | 縣 諄 | |
| 3 | 13 | 佐橋 翔太 | |
| X | 14 | 後藤 新 | |
| 6 | 17 | 小沢 諒 | |
| X | 21 | 山田 翔太 | |
| X | 23 | 河邉 皓星 | |
| 16 | GK | 24 | 北河 拓実 |
| 3 | 27 | 伊帳田 樹 | |
| X | GK | 30 | 吉川 貴史 |
| 監督 藤井 辰憲 | |||
| 会場 | 米原市伊吹第1グラウンド(滋賀/米原市) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| アンパイア | 堀江 紀之、氏家 健太 |
| リザーブアンパイア | 高橋 英行 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 中野 典子 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 冨山 喜正 |
| スコアリングジャッジ | 髙橋 有史 |
| タイミングジャッジ | 多賀 静香 |
戦評
第1Q、岐阜朝日のセンターパスにより試合が開始された。2分岐阜朝日がPCを獲得、#10丹羽がフリックシュートで先制点をあげる。10分岐阜朝日#11縣がリバースシュートを放つも枠を捉えることはできない。
第2Q、17分岐阜朝日が素早いパス回しからPCを獲得するも得点には繋がらない。22分岐阜朝日がスクープパスからPCを獲得、#21山田が左上にフリックシュートを決める。28分ALDER#11北里がシュートを放つもポストにあたり得点とはならない。岐阜朝日が2-0でリードして前半を終える。
第3Q、36分岐阜朝日#6山中の打ち込みから、#8田中が合わせゴールをあげる。39分ALDERがPCを獲得するも岐阜朝日#21山田の好守備により得点には繋がらない。43分ALDER#14田中がタッチシュートでゴールを決める。43分岐阜朝日#23河邉がヒットシュートで追加点をあげる。
第4Q、47分ALDER#11北里がGKの弾いたボールを落ち着いてリバースシュートでゴールを決める。49分岐阜朝日#23河邉が相手を背負いながらもヒットシュートでゴールを決める。54分岐阜朝日#27伊帳田が華麗なドリブルからサークル侵入するもALDERの固い守備により得点することができない。58分ALDERがシュートを打つも岐阜朝日GK#24北川の好セーブによりゴールを許さない。60分岐阜朝日がPCを獲得するも得点には至らない。5-2で岐阜朝日クラブが勝利し、決勝進出を決めた。









