全日本社会人ホッケー選手権大会 (女子)
回 | 年 | 会場 | 優勝 | 決勝 結果 |
準優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1980 | 大阪 | 羽衣クラブ | 4-3 | 岐女商クラブ |
2 | 1981 | 岐阜 | 羽衣クラブ | 3-2 | 岐女商クラブ |
3 | 1982 | 埼玉 | 日本グラクソ | 3-1 | 埼玉クラブ |
4 | 1983 | 富山 | 岐女商クラブ | 1-0 | 羽衣クラブ |
5 | 1984 | 群馬 | ソニー一宮 | 3-0 | 紀陽銀行 |
6 | 1985 | 奈良 | ソニー一宮 | 5-2 | 奈良クラブ |
7 | 1986 | 鳥取 | ソニー一宮 | 2-0 | 日本グラクソ |
8 | 1987 | 山梨 | ソニー一宮 | 3-1 | 日本グラクソ |
9 | 1988 | 栃木 | ソニー一宮 | 2-0 | 日本グラクソ |
10 | 1989 | 京都 | ソニー一宮 | 2-0 | 日本グラクソ |
11 | 1990 | 北海道 | ソニー一宮 | 4-1 | 南都銀行 |
12 | 1991 | 福岡 | ソニー一宮 | 3-0 | 南都銀行 |
13 | 1992 | 石川 | ソニー一宮 | 4-0 | 南都銀行 |
14 | 1993 | 山形 | ソニー一宮 | 2-1 | 小矢部クラブ |
15 | 1994 | 徳島 | ソニー一宮 | 3-0 | 日本グラクソ |
16 | 1995 | 愛知 | ソニー一宮 日本グラクソ |
荒天のため試合打切り、双方優勝 | |
17 | 1996 | 福島 | 南都銀行 | 3-2 | 岐阜レディース |
18 | 1997 | 広島 | 南都銀行 | 2-0 | 岐阜レディース |
19 | 1998 | 大阪 | ゴールドウイン | 2-1 | 南都銀行 |
全日本実業団大会は1999年より全日本社会人選手権大会に併合 (回数は実業団大会を継承) |
|||||
21 | 1999 | 富山 | ゴールドウイン | 3-2 | 南都銀行 |
22 | 2000 | 宮城 | ゴールドウイン | 2-0 | 南都銀行 |
23 | 2001 | 岐阜 | ソニー一宮 | 5-0 | 白根クラブ |
24 | 2002 | 宮城 | ソニー一宮 | 1-0 | 南都銀行 |
25 | 2003 | 埼玉 | グラクソ・スミスクライン | 2-1 | H・F・C-HANNO |
26 | 2004 | 岡山 | ソニー一宮 | 3-0 | 南都銀行 |
27 | 2005 | 兵庫 | 南都銀行 | 2(7PS6)2 | ソニー一宮 |
28 | 2006 | 秋田 | ソニー一宮 | 2-1 | 南都銀行 |
29 | 2007 | 大分 | ソニー一宮 | 3-0 | グラクソ・スミスクライン |
30 | 2008 | 新潟 | ソニー一宮 | 2-0 | 南都銀行 |
31 | 2009 | 千葉 | ソニー一宮 | 1-0 | 南都銀行 |
32 | 2010 | 岐阜 | ソニーHC | 5-1 | コカ・コーラウエスト |
33 | 2011 | 岐阜 | ソニーHC コカ・コーラウエスト |
荒天のため試合打切り両チーム優勝 | |
34 | 2012 | 東京 | コカ・コーラウエスト | 4-2 | ソニーHC |
35 | 2013 | 広島 | ソニーHC | 0(7so6)0 | コカ・コーラウエスト |
36 | 2014 | 和歌山 | コカ・コーラウエスト | 4-0 | 南都銀行 |
37 | 2015 | 岩手 | ソニーHC | 2-0 | コカ・コーラウエスト |
38 | 2016 | 愛媛 | 南都銀行 | 1-0 | コカ・コーラウエスト |
39 | 2017 | 福井 | ソニー HC | 3-1 | 南都銀行 |
40 | 2018 | 茨城 | ソニー HC | 2-0 | コカ・コーラ |
41 | 2019 | 鹿児島 | コカ・コーラ | 4-0 | グラクソ・スミスクライン |
42 | 2020 | 岡山 | コカ・コーラ | 0(3so1)0 | ソニー HC |
43 | 2021 | 栃木 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止 | ||
44 | 2022 | 東京 | ソニー HC | 3-2 | コカ・コーラ |
45 | 2023 | 佐賀 | 鹿児島クラブ | 1-0 | H・F・C-HANNO |
46 | 2024 | 滋賀 | H・F・C-HANNO | 4-0 | 香川 Olive Deers |
女子 全日本実業団ホッケー選手権大会(~1998年)
回 | 年 | 会場 | 優勝 | 決勝 結果 |
準優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1979 | 栃木 | 日本グラクソ | 9-0 | 紀陽銀行 |
2 | 1980 | 和歌山 | 日本グラクソ | 2-1 | 紀陽銀行 |
3 | 1981 | 埼玉 | 日本グラクソ | 9-1 | 沖電機秩父 |
4 | 1982 | 愛知 | ソニー一宮 | 5-0 | 日本メディカルサプライ |
5 | 1983 | 島根 | ソニー一宮 | 5-1 | 日本メディカルサプライ |
6 | 1984 | 鳥取 | ソニー一宮 | 5-3 | 日本メディカルサプライ |
7 | 1985 | 山梨 | ソニー一宮 | 5-0 | 日本グラクソ |
8 | 1986 | 沖縄 | 日本グラクソ | 2-0 | 南都銀行 |
9 | 1987 | 京都 | ソニー一宮 | 3-1 | 日本グラクソ |
10 | 1988 | 北海道 | ソニー一宮 | 4-0 | 日本グラクソ |
11 | 1989 | 福岡 | ソニー一宮 | 2-0 | 南都銀行 |
12 | 1990 | 石川 | ソニー一宮 | 5-0 | 日本グラクソ |
13 | 1991 | 山形 | 日本グラクソ | 1(7PS6)1 | ソニー一宮 |
14 | 1992 | 徳島 | 南都銀行 | 1-0 | ソニー一宮 |
15 | 1993 | 愛知 | ソニー一宮 | 3-0 | 南都銀行 |
16 | 1994 | 福島 | ソニー一宮 | 1(3PS1)1 | 南都銀行 |
17 | 1995 | 広島 | ソニー一宮 | 1-0 | 南都銀行 |
18 | 1996 | 大阪 | ソニー一宮 | 2-1 | 南都銀行 |
19 | 1997 | 神奈川 | 南都銀行 | 3-1 | 日本グラクソ |
20 | 1998 | 熊本 | 南都銀行 | 2(2PS1)2 | ソニー一宮 |
全日本実業団大会は、1999年より全日本社会人選手権大会に併合 (回数は実業団大会を継承) |