全日本社会人ホッケー選手権大会 (男子)
| 回 | 年 | 会場 | 優勝 | 決勝 結果 |
準優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1967 | 東京 | 天理クラブ | 1-0 | 稲門クラブ |
| 2 | 1968 | 東京 | 大阪クラブ | 6-0 | 福井クラブ |
| 3 | 1969 | 愛知 | 三井東圧化学 | 2-1 | 稲門クラブ |
| 4 | 1970 | 長崎 | 天理クラブ | 8-1 | 長崎クラブ |
| 5 | 1971 | 福井 | 天理クラブ | 3-0 | 福井クラブ |
| 6 | 1972 | 岐阜 | 岐阜クラブ | 2-1 | 天理クラブ |
| 7 | 1973 | 岩手 | 天理クラブ | 3-2 | 岐阜クラブ |
| 8 | 1974 | 愛知 | 飯能市役所 | 2-0 | マツダオート広島 |
| 9 | 1975 | 広島 | 天理クラブ | 6-2 | 三菱化成黒崎 |
| 10 | 1976 | 三重 | 岐阜クラブ | 7-1 | 天理クラブ |
| 11 | 1977 | 佐賀 | マツダオート広島 | 2-0 | 天理クラブ |
| 12 | 1978 | 青森 | 箕島クラブ | 9-1 | 横浜クラブ |
| 13 | 1979 | 長野 | 天理クラブ | 1-0 | 岐阜グラウシス |
| 14 | 1980 | 宮崎 | 箕島クラブ | 3-2 | 天理クラブ |
| 15 | 1981 | 栃木 | 岐阜グラウシス | 3-2 | 箕島クラブ |
| 16 | 1982 | 滋賀 | 滋賀クラブ | 3-1 | 箕島クラブ |
| 17 | 1983 | 島根 | 箕島クラブ | 2-0 | 岐阜グラウシス |
| 18 | 1984 | 群馬 | 箕島クラブ | 4-3 | 天理クラブ |
| 19 | 1985 | 奈良 | 天理クラブ | 1-0 | 箕島クラブ |
| 20 | 1986 | 鳥取 | 箕島クラブ | 2-1 | 樋脇クラブ |
| 21 | 1987 | 山梨 | 箕島クラブ | 3-2 | 京都クラブ |
| 22 | 1988 | 山梨 | 京都クラブ | 2-0 | 箕島クラブ |
| 23 | 1989 | 京都 | 白根クラブ | 2(3PS1)2 |
京都クラブ |
| 24 | 1990 | 北海道 | 京都クラブ | 3-0 | 岐阜グラウシス |
| 25 | 1991 | 福岡 | 京都クラブ | 2-1 | 白根クラブ |
| 26 | 1992 | 石川 | 白根クラブ | 3-1 | 箕島ホッケークラブ |
| 27 | 1993 | 山形 | 箕島ホッケークラブ | 1-0 | 京都クラブ |
| 28 | 1994 | 徳島 | 京都クラブ | 2-1 | 白根クラブ |
| 29 | 1995 | 愛知 | 京都クラブ ハチマンクラブ |
荒天のため試合打切り両チーム優勝 | |
| 30 | 1996 | 福島 | 滋賀クラブ | 2(4PS3)2 |
京都クラブ |
| 31 | 1997 | 広島 | 岩手クラブ | 2-1 | 京都クラブ |
| 32 | 1998 | 大阪 | 京都クラブ | 5-2 | 岩手クラブ |
| 全日本社会人選手権大会に併合 (回数は実業団大会を継承) |
|||||
| 41 | 1999 | 富山 | 表示灯 | 2-1 | 新日軽 |
| 42 | 2000 | 宮城 | 表示灯 | 5-2 | 岩手クラブ |
| 43 | 2001 | 高知 | 小矢部RED OX | 2-1 | 岩手クラブ |
| 44 | 2002 | 静岡 | 表示灯 | 6-1 | 岩手クラブ |
| 45 | 2003 | 埼玉 | 小矢部RED OX | 2-0 | 飯能市役所 |
| 46 | 2004 | 岡山 | 表示灯 | 3-1 | 飯能市役所 |
| 47 | 2005 | 兵庫 | 表示灯 | 4-1 | 小矢部RED OX |
| 48 | 2006 | 秋田 | 名古屋フラーテル | 6-1 | 小矢部RED OX |
| 49 | 2007 | 大分 | 名古屋フラーテル | 5-0 | 飯能市ホッケークラブ |
| 50 | 2008 | 新潟 | 名古屋フラーテル | 6-2 | Selrio島根 |
| 51 | 2009 | 千葉 | 名古屋フラーテル | 4-0 | 三菱化学・坂出 |
| 52 | 2010 | 山口 | 名古屋フラーテル | 3-0 | ブラスティ名古屋 |
| 53 | 2011 | 岐阜 | 名古屋フラーテル 小矢部 RED OX |
荒天のため試合打切り両チーム優勝 | |
| 54 | 2012 | 東京 | 名古屋フラーテル | 2-1 | 箕島ホッケークラブ |
| 55 | 2013 | 長崎 | 名古屋フラーテル | 4-1 | 箕島ホッケークラブ |
| 56 | 2014 | 和歌山 | 名古屋フラーテル | 2-1 | 箕島ホッケークラブ |
| 57 | 2015 | 岩手 | 名古屋フラーテル | 2-0 | 箕島ホッケークラブ |
| 58 | 2016 | 愛媛 | VERTEX ホッケーチーム | 2-0 | 福井クラブ |
| 59 | 2017 | 福井 | 福井クラブ | 2-0 | 名古屋フラーテル |
| 60 | 2018 | 茨城 | LIEBE 栃木 | 2-1 | VERTEX ホッケーチーム |
| 61 | 2019 | 鹿児島 | 岐阜朝日クラブ | 5-0 | 小矢部 RED OX |
| 62 | 2020 | 岡山 | 岐阜朝日クラブ | 2-1 | LIEBE 栃木 |
| 63 | 2021 | 栃木 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止 | ||
| 64 | 2022 | 東京 | 岐阜朝日クラブ | 2 (2so1) 2 | LIEBE 栃木 |
| 65 | 2023 | 佐賀 | LIEBE 栃木 | 2-0 | 岐阜朝日クラブ |
| 66 | 2024 | 滋賀 | LIEBE 栃木 | 4-0 | 岐阜朝日クラブ |
| 67 | 2025 | 青森 | LIEBE 栃木 | 3-1 | ALDER 飯能 |
全日本実業団ホッケー選手権大会 (男子) [~1998年]
| 回 | 年 | 会場 | 優勝 | 決勝 結果 |
準優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | 大阪 | 三菱化成黒崎 | 11-0 | 本田技術工業 |
| 2 | 1960 | 富山 | 三菱化成黒崎 | 14-0 | 朝日新聞東京本社 |
| 3 | 1961 | 大阪 | 三菱化成黒崎 | 2-1 | 第一実業株式会社 |
| 4 | 1962 | 秋田 | 三菱化成黒崎 | 3-0 | 男鹿市役所 |
| 5 | 1963 | 茨城 | 三菱化成黒崎 | 3-0 | 男鹿市役所 |
| 6 | 1964 | 福岡 | 三菱化成黒崎 | 7-1 | 男鹿市役所 |
| 7 | 1965 | 東京 | 第一実業株式会社 | 6-0 | 三菱四日市 |
| 8 | 1966 | 埼玉 | 三菱化成黒崎 | 3-0 | 三菱油化 |
| 9 | 1967 | 福井 | 飯能市役所 | 3-1 | 福井クラブ |
| 10 | 1968 | 長崎 | 三菱油化 | 3-1 | 三井化学 |
| 11 | 1969 | 岩手 | 三菱油化 | 1-0 | 東芝セラミックス |
| 12 | 1970 | 佐賀 | 三菱油化四日市 | 2-0 | 岩手町役場 |
| 13 | 1971 | 鹿児島 | 三菱化成黒崎 | 3-1 | 飯能市役所 |
| 14 | 1972 | 千葉 | 三菱化成黒崎 | 5-0 | 飯能市役所 |
| 15 | 1973 | 茨城 | 三菱化成黒崎 | 2-1 | 飯能市役所 |
| 16 | 1974 | 三重 | 三菱化成黒崎 飯能市役所 |
雨のため両チーム優勝 | |
| 17 | 1975 | 佐賀 | 三菱油化四日市 | 6-3 | 三菱化成黒崎 |
| 18 | 1976 | 青森 | マツダオート広島 | 2-1 | 三菱化成黒崎 |
| 19 | 1977 | 長野 | マツダオート広島 | 1-0 | 飯能市役所 |
| 20 | 1978 | 宮崎 | マツダオート広島 | 1-0 | 飯能市役所 |
| 21 | 1979 | 栃木 | マツダオート広島 | 2-0 | 飯能市役所 |
| 22 | 1980 | 滋賀 | マツダオート広島 | 2-0 | 滋賀文化体育事業団 |
| 23 | 1981 | 島根 | マツダオート広島 | 2-1 | 滋賀文化体育事業団 |
| 24 | 1982 | 群馬 | マツダオート広島 | 2-1 | 飯能市役所 |
| 25 | 1983 | 埼玉 | マツダオート広島 | 2-0 | 飯能市役所 |
| 26 | 1984 | 鳥取 | マツダオート広島 | 2-1 | 飯能市役所 |
| 27 | 1985 | 山梨 | マツダオート広島 | 3-1 | 飯能市役所 |
| 28 | 1986 | 沖縄 | 表示灯フラーテル | 2-0 | マツダオート広島 |
| 29 | 1987 | 京都 | 表示灯フラーテル | 4-1 | マツダオート広島 |
| 30 | 1988 | 北海道 | 表示灯フラーテル | 10-2 | 飯能市役所 |
| 31 | 1989 | 福岡 | 表示灯フラーテル | 3-0 | 表示灯フェニックス |
| 32 | 1990 | 石川 | 表示灯 | 3-0 | 表示灯フェニックス |
| 33 | 1991 | 山形 | 表示灯 | 5-0 | 表示灯フェニックス |
| 34 | 1992 | 徳島 | 表示灯 | 4-0 | 日本精工福島 |
| 35 | 1993 | 愛知 | 表示灯 | 3-0 | 灯地建設 |
| 36 | 1994 | 福島 | 表示灯 | 3-0 | 日本精工福島 |
| 37 | 1995 | 広島 | 表示灯 | 6-1 | 新日軽 |
| 38 | 1996 | 大阪 | 表示灯 | 4-1 | 新日軽 |
| 39 | 1997 | 神奈川 | 表示灯 | 3-1 | 新日軽 |
| 40 | 1998 | 熊本 | 表示灯 | 8-1 | 新日軽 |
| 全日本実業団大会は1999年より全日本社会人選手権大会に併合 (回数は実業団大会を継承) |
|||||









