大会概要
大会名 | 男子第57回・女子第37回 全日本社会人ホッケー選手権大会 |
---|---|
主催 | (公社)日本ホッケー協会・日本社会人ホッケー連盟 ・岩手町・岩手町教育委員会 ・第71回 国民体育大会岩手町実行委員会 |
主管 | 岩手県ホッケー協会 |
後援 | 岩手県・岩手県教育委員会 ・希望郷いわて国体-希望郷いわて大会実行委員会 ・(公財)岩手県体育協会・(一財)岩手町体育協会 ・朝日新聞社 |
期間 | 2015年9月19日(土)~23日(水・祝) ・男子・女子競技日程 [7.25 更新] |
実施要項 | 2015 年度大会実施要項 [7.16 更新] |
会場 | ・岩手町ホッケー場 ・岩手町総合グラウンド |
入場料 | 無料 (全席自由) |
試合日程と結果
男子
競技初日 (1回戦)
競技2日目 (2回戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
---|---|---|---|---|---|
11 | 9/20 13:30 | 名古屋フラーテル | 24-0 | 大原ホッケークラブ | |
2回戦 | |||||
15 | 9/20 13:30 | ALDER 飯能 | 6-1 | 福島ホッケークラブ | |
2回戦 | |||||
12 | 9/20 15:00 | 愛媛クラブ | 1-11 | 診療印刷 | |
2回戦 | |||||
16 | 9/20 15:00 | フェニックス名古屋 | 1-4 | 小矢部RED OX | |
2回戦 |
競技3日目 (2回戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
---|---|---|---|---|---|
13 | 9/21 10:00 | 岩手クラブ | 4-3 | 三菱化学・坂出ホッケーチーム | |
2回戦 | |||||
17 | 9/21 10:00 | RIVERSOUL 岐阜 | 3-0 | 東京ガス | |
2回戦 | |||||
14 | 9/21 11:35 | Selrio 島根 | 2-3 | 福井クラブ | |
2回戦 | |||||
18 | 9/21 11:35 | 宮城クラブ | 0-5 | 箕島ホッケークラブ | |
2回戦 |
競技4日目 (準々決勝・準決勝)
大会最終日 (決勝・3位決定戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
---|---|---|---|---|---|
25 | 9/23 11:35 | 福井クラブ | 0-0 SO3-2 |
ALDER 飯能 | |
3位決定戦 | |||||
26 | 9/23 11:35 | 名古屋フラーテル | 2-0 | 箕島ホッケークラブ | |
決勝戦 |
男子 トーナメント表
女子
競技初日
女子の試合はありません。
競技2日目 (1回戦)
競技3日目 (準々決勝)
競技4日目 (準決勝)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
---|---|---|---|---|---|
11 | 9/22 13:00 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 3-1 | グラクソ・スミスクライン Orange United | |
準決勝 | |||||
12 | 9/22 13:00 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 3-0 | 南都銀行 SHOOTING STARS | |
準決勝 |
大会最終日 (決勝・3位決定戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
---|---|---|---|---|---|
13 | 9/23 10:00 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 1-0 | 南都銀行 SHOOTING STARS | |
3位決定戦 | |||||
14 | 9/23 10:00 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 0-2 | ソニーHC BRAVIA Ladies | |
決勝戦 |
女子 トーナメント表
出場チーム
男子
- ALDER 飯能 (前回3位)
- LIEBE 栃木
- RIVERSOUL 岐阜
- Selrio 島根
- アレッサ横浜 HC
- ウィンズ
- フェニックス名古屋
- 三菱化学・坂出ホッケーチーム
- 八頭ホッケークラブ
- 名古屋フラーテルホッケーチーム (前回王者)
- 大原ホッケークラブ
- 宮城クラブ
- 小矢部RED OX
- 山形クラブ
- 岩手クラブ
- 愛媛クラブ
- 日本シャッター玖珠ホッケーチーム
- 東京ガス
- 樋脇ホッケークラブ
- 法政 FAHC
- 滋賀クラブ
- 福井クラブ (前回4位)
- 福島ホッケークラブ
- 秋田クラブ
- 箕島ホッケークラブ (前回2位)
- 診療印刷
女子
- コカ・コーラウエストレッドスパークス (前回王者)
- 福井クラブ
- GREEN Deers
- ニッポークラブ
- Iwate H.C.
- 岐阜レディースホッケークラブ
- グラクソ・スミスクライン Orange United (前回4位)
- ソニーHC BRAVIA Ladies (前回3位)
- 宮城クラブ
- H・F・C-HANNO
- 和歌山ホッケークラブ
- 愛媛クラブ
- 岡山ピーチ
- 南都銀行 SHOOTING STARS (前回2位)
最終結果
男子
順位 | チーム |
---|---|
優勝 | 名古屋フラーテルホッケーチーム (12連覇・28回目) |
準優勝 | 箕島ホッケークラブ |
3位 | 福井クラブ |
4位 | ALDER 飯能 |
女子
順位 | チーム |
---|---|
優勝 | ソニーHC BRAVIA Ladies (2年ぶり23回目) |
準優勝 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
3位 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
4位 | 南都銀行 SHOOTING STARS |
会場案内
ご来場の際は公共交通機関のご利用に協力ください。